Комбинированный прибор Ц43101 (ТЕСТЕР)
Цена указана без НДС и действительна при оплате на ООО. При оплате на ИП возможна скидка до -30%.
Назначение и описание.
Ц43101 прибор комбинированный многофункциональный электроизмерительныйиспользуется для измерения в электрических цепях объектов измерений, для которых взаимодействие с прибором не нарушает работоспособное состояние.
Параметры измерений силы постоянного тока:
| Диапазон | 0-0,05 мА; 0-0,25 мА; 0-1 мА; 0-5 мА; 0-25 мА; 0-100 мА; 0-500 мА; 0-2500 мА; 0-10000 мА. | 0-0,1 мА; 0-0,5 мА; 0-2 мА; 0-10 мА; 0-50 мА; 0-200 мА; 0-1000 мА; 0-5000 мА. |
| Класс точности | 1,5 | 1,5 |
| Основная погрешность | ±1,5% | ±1,5% |
| Падение напряжения | 0,3 В; 0,6 В. | 0,6 В. |
| Диапазон | 0-0,05 мА; 0-0,25 мА; 0-1 мА; 0-5 мА; 0-25 мА; 0-100 мА; 0-500 мА; 0-2500 мА; 0-10000 мА. | 0-0,1 мА; 0-0,5 мА; 0-2 мА; 0-10 мА; 0-50 мА; 0-200 мА; 0-1000 мА; 0-5000 мА. |
| Класс точности | 2,5 | 2,5 |
| Основная погрешность, % | ±2,5% | ±2,5% |
| Падение напряжения, В | 0,3 В; 0,6 В. | 0,6 В. |
| Ток потребления от источника питания, мА | - | 1,5 мА. |
| Диапазон | 0-0,075 В; 0-0,5 В; 0-2,5 В; 0-10 В; 0-25 В; 0--100 В; 0-250 В; 0-500 В. | 0-0,15 В; 0-1 В; 0-5 В; 0-20 В; 0-50 В; 0-200 В; 0--500 В; 0-1000 В. |
| Класс точности | 1,5 | 1,5 |
| Основная погрешность, % | ±1,5% | ±1,5% |
| Падение напряжения, В | - | - |
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | 0,051 мА. | 0,102 мА. |
| Ток потребления от источника питания, мА | - | - |
| Диапазон | 0-0,075 В; 0-0,5 В; 0-2,5 В; 0-10 В; 0-25 В; 0--100 В; 0-250 В; 0-500 В. | 0-0,15 В; 0-1 В; 0-5 В; 0-20 В; 0-50 В; 0-200 В; 0--500 В; 0-1000 В. |
| Класс точности | 2,5 | 2,5 |
| Основная погрешность, % | ±2,5% | ±2,5% |
| Падение напряжения, В | - | - |
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | 0,53 мА. | 0,106 мА. |
| Ток потребления от источника питания, мА | 1,5 мА. | 1,5 мА. |
| Диапазон | 0-0,2 кОм; 0-10 кОм; 0-100 кОм; 0-1000 кОм; 0-10000 кОм. |
| Класс точности | 2,5 |
| Основная погрешность, % | ±2,5% |
| Падение напряжения, В | - |
| Ток потребления от измеряемого сигнала, мА | - |
| Ток потребления от источника питания, мА | 10,0 мА; 6,0 мА; 1,5 мА. |
| Диапазон | от -10 дБ до +10 дБ |
| Класс точности | 2,5 |
| Основная погрешность, % | ±2,5% |
| Падение напряжения, В | - |
| Ток потребления от от измеряемого сигнала, мА | 0,053 мА |
| Ток потребления от источника питания, мА | 1,5 мА |
Температура окружающего воздуха - от -10°С до +40°С. Относительная влажность при +25°С - до 80%. Атмосферное давление - от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст. Приборы комбинированные Ц43101 используются при регулировании, ремонте и эксплуатации электро- и радиоаппаратуры. Приборы оснащены автоматической защитой от перегрузки.
Делаем доставку по городам и регионам: Москва, Тверь, Тула, Брянск, Липецк, Смоленск, Нижний Новгород, Ярославль, Вологда, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Казань, Ульяновск, Пенза, Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Владикавказ, Махачкала, Уфа, Оренбург, Челябинск, Мурманск, Салехард, Ханты-Мансийск, Омск, Тюмень, Барнаул, Абакан, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток и т.д.
Нет отзывов о данном товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.