Амперметр Э8032-М1 0,3А
Цена указана без НДС и действительна при оплате на ООО. При оплате на ИП возможна скидка до -30%.
Амперметр Э8032-М1, вольтметр Э8032-М1, миллиамперметр Э8032-М1, килоамперметр Э8032-М1 (Э8032М1, Э-8032-М1, Э 8032 М1, Э-8032М1, Э 8032М1, Э8032 М1, Е8032-М1, Е8032М1, Е-8032-М1, Е 8032 М1, Е-8032М1, Е 8032М1, Е8032 М1, Є8032М1, Є-8032-М1, Є 8032 М1, Є-8032М1, Є 8032М1, Є8032 М1, e8032-m1, e-8032-m1, e 8032 m1, e-8032m1, e 8032m1, e8032 m1) предназначены для измерения тока и напряжения в цепях переменного тока на передвижных и стационарных объектах.
Приборы амперметр Э8032-М1, вольтметр Э8032-М1, миллиамперметр Э8032-М1, килоамперметр Э8032-М1 вибро- и ударопрочные.
№ п/п | Наименование и тип прибора | Класс точ- ности, % | Пределы измерения | Номина- льная частота, Гц | Способ включения | Габарит- ные размеры, мм |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Амперметр Э8032-М1 ТУ РБ 05796073. 156-99ОКП 42 2300ОКП РБ 33.20.43.500 | 1,5 | 0,1А; 0,3А; 0,5А; 1А; 2А; 3А; 5А; 10А; 20А | 50Гц; 60Гц; 200Гц; 400Гц-500Гц; 800Гц; 1000Гц | непосред-ственный | 80х80х 70мм |
30А; 50А | 50Гц; 60Гц; 200Гц; 400Гц-500Гц | непосред-ственный | ||||
10А; 20А; 30А; 50А; 75А; 100А; 150А; 200А; 300А; 400А; 600А; 800А; 1000А; 1500А; 2000А; 3000А; 4000А; 5000А | 50Гц; 60Гц; 200Гц; 400Гц-500Гц; 800Гц; 1000Гц | с трансфор-матором тока 1/5А | ||||
| 4 | Вольтметр Э8032, Э8032-М1 с Р85 ТУ РБ 05796073. 156-99 ОКП 42 2300 ОКП РБ 33.20.43 | 1,5 | 7,5В; 10В; 30В; 50В; 100В; 150В; 250В; 500В | 50Гц; 60Гц; 200Гц; 400Гц-500Гц; 800Гц; 1000Гц | непосред-ственный | Прибора-80х80х70 добавочного сопротив- ления -110х80х 50мм |
600В | 50Гц; 60Гц; 200Гц; 400Гц-500Гц; 800Гц; 1000Гц | с добавоч- ным сопротив-лением Р 85 |
Нет отзывов о данном товаре.
Полезный текст. Возможно это таблица размеров, условия доставки или оплаты. А может что-то еще.